汽油价格最新调整最新消息2022年8月31日
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.27 | 8.80 | 9.78 | 8.00 |
上海 | 8.23 | 8.76 | 9.76 | 7.93 |
江苏 | 8.24 | 8.76 | 9.44 | 7.90 |
天津 | 8.26 | 8.73 | 10.01 | 7.95 |
重庆 | 8.33 | 8.80 | 9.91 | 8.01 |
江西 | 8.23 | 8.83 | 10.33 | 8.00 |
辽宁 | 8.24 | 8.79 | 9.57 | 7.85 |
安徽 | 8.22 | 8.79 | 9.62 | 7.99 |
内蒙古 | 8.20 | 8.75 | 9.60 | 7.81 |
福建 | 8.23 | 8.79 | 9.62 | 7.94 |
宁夏 | 8.16 | 8.63 | 9.83 | 7.82 |
甘肃 | 8.27 | 8.83 | 9.40 | 7.84 |
青海 | 8.23 | 8.82 | 9.61 | 7.86 |
广东 | 8.29 | 8.98 | 10.12 | 7.95 |
山东 | 8.25 | 8.85 | 9.57 | 7.94 |
广西 | 8.33 | 8.99 | 10.10 | 8.00 |
山西 | 8.21 | 8.87 | 9.57 | 8.02 |
贵州 | 8.40 | 8.88 | 9.78 | 8.05 |
陕西 | 8.15 | 8.61 | 9.62 | 7.83 |
海南 | 9.38 | 9.97 | 11.30 | 8.03 |
四川 | 8.36 | 8.94 | 9.71 | 7.99 |
河北 | 8.26 | 8.73 | 9.56 | 7.95 |
西藏 | 9.14 | 9.67 | 10.78 | 8.48 |
河南 | 8.28 | 8.84 | 9.49 | 7.93 |
新疆 | 7.99 | 8.58 | 0 | 7.67 |
黑龙江 | 8.23 | 8.82 | 10.00 | 7.73 |
吉林 | 8.23 | 8.88 | 9.68 | 7.86 |
云南 | 8.42 | 9.03 | 9.71 | 8.01 |
湖北 | 8.28 | 8.87 | 9.78 | 7.94 |
浙江 | 8.24 | 8.76 | 9.60 | 7.93 |
湖南 | 8.21 | 8.73 | 9.53 | 8.02 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 总书记强调念好“山海经” 7903955
- 2 中办国办:合理提高最低工资标准 7808144
- 3 马斯克的“星链”卫星突然大批坠落 7713780
- 4 2025中国网络文明大会将启幕 7618564
- 5 英语听力配音员露脸了 7523672
- 6 国防部回应500名美军人员在台活动 7424420
- 7 加州州长“硬刚”特朗普:来抓我吧 7332999
- 8 小米YU7“老头乐版”已上路 7234077
- 9 全网都在祝烤鸭店老板女儿夺魁 7142213
- 10 前5个月外贸运行有何特点亮点 7039624