汽油价格最新调整最新消息2022年8月31日
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.27 | 8.80 | 9.78 | 8.00 |
上海 | 8.23 | 8.76 | 9.76 | 7.93 |
江苏 | 8.24 | 8.76 | 9.44 | 7.90 |
天津 | 8.26 | 8.73 | 10.01 | 7.95 |
重庆 | 8.33 | 8.80 | 9.91 | 8.01 |
江西 | 8.23 | 8.83 | 10.33 | 8.00 |
辽宁 | 8.24 | 8.79 | 9.57 | 7.85 |
安徽 | 8.22 | 8.79 | 9.62 | 7.99 |
内蒙古 | 8.20 | 8.75 | 9.60 | 7.81 |
福建 | 8.23 | 8.79 | 9.62 | 7.94 |
宁夏 | 8.16 | 8.63 | 9.83 | 7.82 |
甘肃 | 8.27 | 8.83 | 9.40 | 7.84 |
青海 | 8.23 | 8.82 | 9.61 | 7.86 |
广东 | 8.29 | 8.98 | 10.12 | 7.95 |
山东 | 8.25 | 8.85 | 9.57 | 7.94 |
广西 | 8.33 | 8.99 | 10.10 | 8.00 |
山西 | 8.21 | 8.87 | 9.57 | 8.02 |
贵州 | 8.40 | 8.88 | 9.78 | 8.05 |
陕西 | 8.15 | 8.61 | 9.62 | 7.83 |
海南 | 9.38 | 9.97 | 11.30 | 8.03 |
四川 | 8.36 | 8.94 | 9.71 | 7.99 |
河北 | 8.26 | 8.73 | 9.56 | 7.95 |
西藏 | 9.14 | 9.67 | 10.78 | 8.48 |
河南 | 8.28 | 8.84 | 9.49 | 7.93 |
新疆 | 7.99 | 8.58 | 0 | 7.67 |
黑龙江 | 8.23 | 8.82 | 10.00 | 7.73 |
吉林 | 8.23 | 8.88 | 9.68 | 7.86 |
云南 | 8.42 | 9.03 | 9.71 | 8.01 |
湖北 | 8.28 | 8.87 | 9.78 | 7.94 |
浙江 | 8.24 | 8.76 | 9.60 | 7.93 |
湖南 | 8.21 | 8.73 | 9.53 | 8.02 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 让互联网更好造福世界各国人民 7904352
- 2 财政部:适当提高退休人员基本养老金 7808751
- 3 高考结束 考生最想做的事是带孩子 7712013
- 4 “超算+量算” 告别算力孤岛时代 7619201
- 5 梁建章:建议取消中考淡化高考 7522801
- 6 曹颖14岁儿子被赞“最帅星二代” 7429273
- 7 网警护航 高考个人信息安全指南来了 7331299
- 8 女孩漂流遭男子高压水枪攻击致失明 7231876
- 9 区区三万天 全国玩玩又能怎 7138065
- 10 全国多个景区为中、高考生送福利 7043012