六福珠宝黄金价格2023年6月30日
本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。
六福珠宝黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
六福珠宝 | 黄金价格 | 582元/克 | 2023-6-30 |
六福珠宝 | 999黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-30 |
六福珠宝 | PT950铂金价格 | 377元/克 | 2023-6-30 |
六福珠宝 | PT999铂金价格 | 394元/克 | 2023-6-30 |
六福珠宝 | 工艺金条价格 | 572元/克 | 2023-6-30 |
六福珠宝 | 黄金换购价格 | 512元/克 | 2023-6-30 |
六福珠宝 | 铂金换购价格 | 302元/克 | 2023-6-30 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/